健檢套組
【甜蜜新婚族】套組-G4
檢驗所:台中信品醫事檢驗所
檢驗編號:G4
適用對象:幸福美滿從婚前健檢開始
| 1.血液常規 | CBC+D/C 14項 |
| 2.尿液常規 | U/R 18項 |
| 3.血糖 | Glucose |
| 4.肝功能 | GOT, GPT, ALK-P |
| 5.腎功能 | BUN, Crea |
| 6.腎絲球過濾率 | eGFR |
| 7.尿酸(痛風) | UA |
| 8.營養評估 | T-P, Alb, Glo, A/G |
| 9.總膽固醇 | T-CHO |
| 10中性脂肪 | TG |
| 11.酒精性肝炎(脂肪肝) | r-GT |
| 12.高,低密度膽固醇 | HDL, LDL- CHO |
| 13.血管硬化指數 | T-CHO/HDL ratio |
| 14.低/高膽固醇比值 | LDL/HDL ratio |
| 15.膽功能 | T-Bili,D-Bil |
| 16.B型肝炎抗原 | HbsAg |
| 17.B型肝炎抗體 | Anti-HBs |
| 18.肝癌 | AFP |
| 19.大腸癌 | CEA |
| 20.甲狀腺機能 | T4,TSH |
| 21.C型肝炎 | Anti-HCV |
| 22.梅毒 | VDRL |
| 23.血型及RH | Blood Type,RH |
| 24.愛滋病 | AIDS (HIV Ab) |
| 25.披衣菌 | Chlamydia-IgG |
| 26.德國麻疹 | Rubella-IgG |
| 27.蠶豆症 | G-6PD |
| 28.(女)水痘 | VZV-IgG |
| 29.(男)睪固酮 | Testosterone |
※可加驗以下檢驗項目
| 地中海貧血 | Hb-EP |
| 精液分析 | SEMEN ANALYSIS |