健檢套組
【深度心血管檢測】套組-G5
檢驗所:台中信品醫事檢驗所
檢驗編號:G5
適用對象:心血管疾病-人類頭號殺手
| 1.血糖 | Glucose |
| 2.腎功能 | Crea |
| 3.總膽固醇 | T-CHO |
| 4.中性脂肪 | TG |
| 5.高密度膽固醇 | HDL- CHO |
| 6.低密度膽固醇 | LDL- CHO |
| 7.血管硬化指數 | T-CHO/HDL ratio |
| 8.低/高膽固醇比值 | LDL/HDL ratio |
| 9.心臟血管 | CPK |
| 10.高敏性C反應蛋白 | hs-CRP |
| 11.同半胱氨酸 (血管粥狀硬化,中風預測因子) |
Homocysteine |
| 12.N端原生腦利納尿? (心臟功能障礙,心臟衰竭程度評估) |
NT-proBNP |